Jinete
Srta.Zapico S.
Ficha personalizada de Equijar 2026
Carreras
294
Victorias
43
Ganancias
284.966 €
Resultados
Historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16/03/2008 | Mijas | P.Rest.La Barca | Belido | - | J.Calderón | 60 | 2.400 | |
| 9 | 16/03/2008 | Mijas | P.Tucuman | Nou Camp | - | J.Salguero | 57 | 0 | |
| 3 | 02/03/2008 | Mijas | P.Tinto de Toro | Musiquero Wells | - | I.A.Díaz | 66.5 | 1.000 | |
| 8 | 27/01/2008 | GHA | P.Cebasa | Faymist | - | J.Salguero | 60 | 0 | |
| 1 | 27/01/2008 | GHA | P.Loto Turf | Watzmann | - | J.L.Salas | 65 | 3.500 | |
| 7 | 20/01/2008 | VS | P.Portaventura | Mythos | - | A.Sánchez | 60 | 0 | |
| 1 | 14/10/2007 | La Zarzuela | P.Touragua | Smooth Jazz | - | A.Sánchez | 65.5 | 5.000 | |
| 2 | 12/10/2007 | ANT | P.Concello Baños de Molgas | Amphitheatre | - | J.A.Rodríguez | 63.5 | 1.200 | |
| 7 | 07/10/2007 | Pineda | P.As.De Criadores de PSI | Tienta | - | A.Sánchez | 55.5 | 0 | |
| 2 | 07/10/2007 | Pineda | P.Fundación C.R.del Sur | El Corvejones | - | A.M.García | 55 | 1.200 | |
| 2 | 07/10/2007 | Pineda | P.Deporte Andalúz | Mr.Rigsby | - | A.Sánchez | 63 | 1.600 | |
| 15 | 30/09/2007 | La Zarzuela | P.Puerta del Hipódromo | Mythos | - | A.Sánchez | 57 | 0 | |
| 6 | 30/09/2007 | La Zarzuela | P.L.A.Núñez | Smooth Jazz | - | A.Sánchez | 65.5 | 0 | |
| 4 | 23/09/2007 | La Zarzuela | P.Carlos Creus | Bienvenida | - | J.L.Salas | 61.5 | 500 | |
| 2 | 09/09/2007 | La Zarzuela | P.Homenaje a Nagore Otaño | Smooth Jazz | - | A.Sánchez | 66 | 2.000 | |
| 4 | 25/08/2007 | Mijas | P 340 TV | El Corvejones | - | A.M.García | 59 | 350 | |
| 7 | 25/08/2007 | Mijas | P.Inmobiliaria Iroko Sol | Okasharp | - | J.C.Martínez | 55 | 0 | |
| 2 | 23/08/2007 | Sanlúcar | P.Ambito Grupo Empresarial | Faymist | - | J.Salguero | 59 | 1.600 | |
| 8 | 23/08/2007 | Sanlúcar | P.Ballantines | Nayana | - | J.Salguero | 55 | 0 | |
| 1 | 18/08/2007 | Mijas | P.Franjul y Fresan | El Corvejones | - | A.M.García | 58 | 4.000 |
Galeria
Imagenes asociadas al perfil.
