Jinete
Srta.Zapico S.
Ficha personalizada de Equijar 2026
Carreras
294
Victorias
43
Ganancias
284.966 €
Resultados
Historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/08/2007 | CAN | P.Heineken | Rudolph (FR) | - | A.Sarabia | 70 | 3.000 | |
| 3 | 14/07/2007 | Mijas | P.SAR PrincipeBragat de B | Creskeld | - | J.L.Eyre | 60 | 1.100 | |
| 3 | 05/07/2007 | La Zarzuela | P.KLM Turismo Holanda | Zaid | - | B.Moreno | 68 | 900 | |
| 3 | 21/06/2007 | La Zarzuela | P.Banco Lloyds TSB | Dizzydoun | - | F.Galdeano R. | 58.5 | 900 | |
| 9 | 17/06/2007 | La Zarzuela | P.Memorial Hnos Páramo | Tormes (GB) | - | J.L.Salas | 60 | 0 | |
| 1 | 16/06/2007 | Mijas | P.Aqualand Torremolinos | Rutters Rebel | - | J.L.Eyre | 58 | 3.500 | |
| 5 | 15/04/2007 | La Zarzuela | P.Mem.Manuel Luque | Tormes (GB) | - | J.L.Salas | 66.5 | 0 | |
| 6 | 08/04/2007 | La Zarzuela | P.Mem.F.López del H. | Pollito | - | J.L.Eyre | 62 | 0 | |
| 7 | 01/04/2007 | ANT | P.Comercial A.Martínez | Modaka | - | J.Silva | 58.5 | 0 | |
| 5 | 25/03/2007 | La Zarzuela | P.Mem.L.A.Núñez | Mountain Tour | - | J.F.Simo | 63 | 0 | |
| 1 | 11/03/2007 | Mijas | P.Sea and Sun Marbella | Westborough | - | J.L.Eyre | 68 | 5.000 | |
| 1 | 28/01/2007 | GHA | P.Real Maestranza de C. | Outrageous Flirt | - | T.Betegón | 60.5 | 5.000 | |
| 3 | 17/12/2006 | GHA | P.P.H.El Búcaro | Outrageous Flirt | - | T.Betegón | 60 | 1.000 | |
| 1 | 10/12/2006 | GHA | P.AEGRI | Watzmann | - | J.L.Salas | 62 | 6.000 | |
| 12 | 19/11/2006 | La Zarzuela | P.Coronel Luis Morán | Pollito | - | J.L.Eyre | 62 | 0 | |
| 2 | 29/10/2006 | La Zarzuela | P.Expansión | Lucky Cote | - | E.Olgado | 61.5 | 2.000 | |
| 5 | 15/10/2006 | La Zarzuela | P.Nereo | Edoras | - | C.Gallipoli | 59.5 | 0 | |
| 5 | 12/10/2006 | ANT | P.Sousas | Aguila Real | - | J.Cunha | 58 | 100 | |
| 3 | 12/10/2006 | ANT | P.Adolfo Domínguez | Soir d'Irlande | - | J.Cunha | 65.5 | 600 | |
| 5 | 01/10/2006 | La Zarzuela | P.Carlos Creus | Cy D'Art | - | A.F.Sánchez | 61 | 0 |
Galeria
Imagenes asociadas al perfil.
