Participantes
7
Estado
Finalizada
Tiempo
2'50"05
Apuestas
GA 3,6 · GE 8,3
Clasificacion final
Resultado completo con enlaces a caballo, jinete, preparador y propietario.
| P | Caballo | Peso | Jinete | Preparador | Propietario | Distancia | € | Div | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dianimix | - | 62.5 | Srta.Juncos V. | J.C.Fernández R. |
|
- | 4.500,00 € | 3.00 |
| 2 | Smooth Jazz |
|
64.5 | Srta.Zapico S. | J.L.Salas |
|
1.25 | 1.800,00 € | 5.00 |
| 3 | De Lore Toki |
|
64.5 | Srta.Chynoradska A. | A.F.Sánchez |
|
17.5 | 900,00 € | 10.00 |
| 4 | Lagarelle |
|
59 | Sr.Pineda G. | J.A.Rodríguez |
|
23.75 | 450,00 € | 16.00 |
| 5 | Mangano | - | 64.5 | Sr.Sarabia D.A. | I.Bernal |
|
50.25 | 0,00 € | 2.00 |
| 6 | Il Consigliere |
|
64.5 | Sr.Carmena M. | R.López |
|
52.5 | 0,00 € | 11.00 |
| 7 | Flying Dove |
|
63 | Sr.Escario J.I. | A.Carrasco |
|
61 | 0,00 € | 18.00 |
Ayuda de iconos
Correra con carrilleras
Utilizara tapones
Correra con anteojeras
Visor
Lengua atada
Asimilado
Tu pronostico
Selecciona ganador, segundo y tercero. Solo un pronostico por carrera, editable hasta el dia anterior.
Debes iniciar sesion para enviar tu pronostico. Acceso usuarios
Galeria de carrera
Imagenes asociadas a esta prueba.
