Participantes
7
Estado
Finalizada
Tiempo
1'56"72
Apuestas
GA 4.10 · GE 9.40
Clasificacion final
Resultado completo con enlaces a caballo, jinete, preparador y propietario.
| P | Caballo | Peso | Jinete | Preparador | Propietario | Distancia | € | Div | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giggolo Star |
|
57 | Srta.Alonso B. | J.C.Fernández R. |
|
- | 4.000,00 € | 4.10 |
| 2 | Vodka Lemon (GB) |
|
55.5 | Srta.Da Costa J. | R.H.Huayas |
|
0.1 | 1.600,00 € | 3.10 |
| 3 | Tafadhali |
|
58.5 | Srta.González R. | J.López |
|
2.85 | 1.200,00 € | 2.70 |
| 4 | Castellana |
|
60.5 | Sr.Campo E. | J.A.Rodríguez |
|
6.85 | 800,00 € | 5.10 |
| 5 | Cascabel | - | 57.5 | Srta.Burgueño V. | M.A.Marín |
|
9.6 | 400,00 € | 13.00 |
| 6 | Mayerling (FR) |
|
59 | Srta.Gálvez G. | I.Gómez |
|
16.85 | 0,00 € | 10.80 |
| 7 | Handsome Hugo |
|
59 | Sr.Pulido M. | B.J.Recio |
|
26.7 | 0,00 € | 7.90 |
Ayuda de iconos
Correra con carrilleras
Utilizara tapones
Correra con anteojeras
Visor
Lengua atada
Asimilado
Tu pronostico
Selecciona ganador, segundo y tercero. Solo un pronostico por carrera, editable hasta el dia anterior.
Debes iniciar sesion para enviar tu pronostico. Acceso usuarios
Galeria de carrera
Imagenes asociadas a esta prueba.
