Participantes
7
Estado
Finalizada
Tiempo
2'09"62
Apuestas
GA 3.40 · GE 6.20
Clasificacion final
Resultado completo con enlaces a caballo, jinete, preparador y propietario.
| P | Caballo | Peso | Jinete | Preparador | Propietario | Distancia | € | Div | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calamargo |
|
67 | Sr.Sarabia D.A. | T.Martins |
|
- | 4.500,00 € | 3.40 |
| 2 | Lepic |
|
60 | Sr.Carmena M. | F.Rodríguez |
|
2 | 1.800,00 € | 3.10 |
| 3 | Betty | - | 69 | Sr.Pineda G. | F.Rodríguez |
|
5 | 900,00 € | 5.30 |
| 4 | Chaiman | - | 59 | Srta.Chini J. | T.Callejo S. |
|
5.05 | 450,00 € | 22.30 |
| 5 | Santuzzo |
|
69 | Sr.Maroto R. | J.A.Rodríguez |
|
5.15 | 0,00 € | 7.50 |
| 6 | Sir Alfil |
|
68 | N.de Julián | J.J.Chavarrías |
|
6.15 | 0,00 € | 3.20 |
| 7 | Capitan Drake |
|
69 | Sr.Martín A.R. | R.Martín V. |
|
20.15 | 0,00 € | 7.70 |
Ayuda de iconos
Correra con carrilleras
Utilizara tapones
Correra con anteojeras
Visor
Lengua atada
Asimilado
Tu pronostico
Selecciona ganador, segundo y tercero. Solo un pronostico por carrera, editable hasta el dia anterior.
Debes iniciar sesion para enviar tu pronostico. Acceso usuarios
Galeria de carrera
Imagenes asociadas a esta prueba.
