Preparador
A.Sánchez M.
Ficha personalizada de Equijar 2026
Carreras
199
Victorias
13
Ganancias
118.252 EUR
Resultados
Historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28/02/2026 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Turismo de DDHH | Wood Land | V. Alonso V | - | 58 | 2.000 | |
| 4 | 15/02/2026 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Memorial Javier Piñar Hafner | Wood Land | V. Alonso V | - | 57 | 900 | |
| 1 | 18/01/2026 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.A Galopar | Shutterwood | V. Alonso V | - | 61.5 | 4.500 | |
| 1 | 28/12/2025 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Redes que Cuidan | Shutterwood | V. Alonso V | - | 56.5 | 5.000 | |
| 1 | 21/12/2025 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Navidad a toda rienda | Shutterwood | V. Alonso V | - | 56.5 | 5.000 | |
| 4 | 14/12/2025 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Fotógrafo Pepe Cruz | Party Zone | J.Gelabert | - | 62.5 | 400 | |
| 8 | 07/12/2025 | Gran Hipódromo de Andalucía | P. 6 de Diciembre día de la Constitución | Kerdina | I.Melgarejo | - | 59.5 | 0 | |
| 4 | 07/12/2025 | Gran Hipódromo de Andalucía | P. Transición Española y Democrática | Nurture | Sr.Arizkorreta I | - | 61.5 | 450 | |
| 2 | 07/12/2025 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Derechos Fundamentales | Shutterwood | Václav Janáček | - | 57.5 | 1.900 | |
| 1 | 02/11/2025 | La Zarzuela | P.Karluv Most | Mangaken | V. Alonso V | - | 57 | 0 | |
| 4 | 07/09/2025 | San Sebastian | P.Ingeniería Prodesa | Kerdina | M.Lauron | - | 58.5 | 450 | |
| 4 | 05/09/2025 | San Sebastian | P.G Hipódromo de Andalucía | Mangaken | V. Alonso V | - | 60 | 550 | |
| 1 | 31/08/2025 | San Sebastian | P.Aspace Guipuzcoa | Port Galland | Sr.Lezama A. | - | 59 | 4.500 | |
| 10 | 31/08/2025 | San Sebastian | P.ipuzkoako Euskañ Pilota | Kerdina | E.A Rodríguez | - | 56 | 0 | |
| 4 | 24/08/2025 | San Sebastian | P.Onda Cero | Mangaken | V. Alonso V | - | 59.5 | 550 | |
| 3 | 24/08/2025 | San Sebastian | P.J0yería Ayerdi | Port Galland | V. Alonso V | - | 52 | 900 | |
| 3 | 17/08/2025 | San Sebastian | P PMC | Kerdina | E.A Rodríguez | - | 55 | 900 | |
| 10 | 17/08/2025 | San Sebastian | Gobierno Vasco | Nordeste | R.Dubord | - | 59 | 0 | |
| 6 | 17/08/2025 | San Sebastian | P. Hotel Maria Cristina | Mangaken | V. Alonso V | - | 61 | 0 | |
| 5 | 10/08/2025 | San Sebastian | P.Radio Marca DOnostia | Mangaken | Srta. Horcajada S | - | 67 | 225 |
Galeria
Imagenes asociadas al perfil.
