Preparador
B.Sampaio
Ficha personalizada de Equijar 2026
Carreras
14
Victorias
0
Ganancias
6.500 EUR
Resultados
Historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30/05/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Vicente Aleixandre | Lenda Da Torre | D.Ferreira | - | 58.5 | 0 | |
| 3 | 30/05/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Lototurf | Farsaman | F.Jiménez A. | - | 55.54 | 700 | |
| 3 | 23/05/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Enrique Granados | Lenda Da Torre | Borja Fayos | - | 61 | 700 | |
| 6 | 09/05/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Juan Belmonte | Farsaman | F.Jiménez A. | - | 55 | 0 | |
| 8 | 25/04/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.FAETON | Mya da Torre | D.Ferreira | - | 54 | 0 | |
| 3 | 25/04/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.NUEVO SEAT TARRACO | Lenda Da Torre | R.Sousa | - | 57.5 | 700 | |
| 2 | 11/04/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Guadalete | Lenda Da Torre | R.Sousa | - | 56 | 1.600 | |
| 4 | 11/04/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Lototurf | Farsaman | R.Sousa | - | 56.5 | 350 | |
| 4 | 28/03/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Tono Hípico | Farsaman | N.de Julián | - | 57 | 50 | |
| 9 | 24/02/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Parque de la Alquería | Lenda Da Torre | N.de Julián | - | 60 | 0 | |
| 8 | 17/02/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Cuerpo Consular de Sevilla | Farsaman | R.Sousa | - | 60.5 | 0 | |
| 3 | 10/02/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.real Club Pineda de Sevilla | Lenda Da Torre | N.de Julián | - | 58 | 800 | |
| 2 | 27/01/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Lototurf | Farsaman | R.Sousa | - | 57.5 | 1.600 | |
| 6 | 27/01/2019 | Gran Hipódromo de Andalucía | P.Sierra Nevada | Lenda Da Torre | N.de Julián | - | 57 | 0 |
