Preparador
B.Vergara
Ficha personalizada de Equijar 2026
Carreras
325
Victorias
23
Ganancias
95.275 EUR
Resultados
Historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15/10/2006 | La Zarzuela | P.Expansión | Moldova | S.Martín | - | 54 | 800 | |
| 12 | 15/10/2006 | La Zarzuela | P.Expansión | Isparta | J.M.Borrego | - | 60 | 0 | |
| 11 | 08/10/2006 | La Zarzuela | P.Expansión | Villa Merida | F.Machado | - | 51.5 | 0 | |
| 5 | 24/09/2006 | La Zarzuela | P.Maspalomas | Moldova | S.Martín | - | 55 | 0 | |
| 17 | 24/09/2006 | La Zarzuela | P.Maspalomas | Isparta | J.M.Borrego | - | 62 | 0 | |
| 7 | 17/09/2006 | La Zarzuela | P.Reltaj | Chef Indien | S.Martín | - | 53 | 0 | |
| 3 | 26/08/2006 | Mijas | P.340 TV | Isparta | P.Fredericks | - | 55 | 540 | |
| 5 | 26/08/2006 | Mijas | P.340 TV | Moldova | A.Sánchez A. | - | 50 | 0 | |
| 3 | 19/08/2006 | Mijas | P.Ristorante da Bruno | Isparta | P.Fredericks | - | 57.5 | 700 | |
| 4 | 19/08/2006 | Mijas | P.Ristorante da Bruno | Moldova | A.López | - | 57.5 | 350 | |
| 9 | 15/07/2006 | Mijas | P.Revista "A Galopar" | Chef Indien | S.Martín | - | 56 | 0 | |
| 7 | 15/07/2006 | Mijas | P.Clínica Baviera | Isparta | P.Fredericks | - | 57 | 0 | |
| 9 | 15/07/2006 | Mijas | P.Clínica Baviera | Moldova | A.Gutiérrez | - | 50 | 0 | |
| 12 | 25/06/2006 | La Zarzuela | G.P.Martorell | Chef Indien | M.A.Marín | - | 56 | 0 | |
| 6 | 25/06/2006 | La Zarzuela | P.Loto Turf | Kahyava | J.C.Cerqueira | - | 56 | 0 | |
| 4 | 17/06/2006 | Mijas | P.Shaamit | Moldova | J.C.Cerqueira | - | 55.5 | 270 | |
| 6 | 17/06/2006 | Mijas | P.Clinica Baviera | Isparta | M.A.Marín | - | 53 | 0 | |
| 6 | 11/06/2006 | La Zarzuela | P.Expansión | Chef Indien | M.A.Marín | - | 54 | 0 | |
| 6 | 11/06/2006 | La Zarzuela | P.Loto Turf | Kahyava | J.A.Machado | - | 57 | 0 | |
| 12 | 04/06/2006 | La Zarzuela | P.Expansión | Isparta | J.A.Machado | - | 56.5 | 0 |
