Preparador
E.Antunes
Ficha personalizada de Equijar 2026
Carreras
7
Victorias
1
Ganancias
7.000 EUR
Resultados
Historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.
| Pos | Fecha | Hipodromo | Carrera | Caballo | Jinete | Preparador | Propietario | Kg | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05/09/2025 | San Sebastian | P.Hipódromo de la Zarzuela | Lor Lagoon | A.Gutiérrez Val | - | 58 | 1.600 | |
| 12 | 17/08/2025 | San Sebastian | Gobierno Vasco | Lor Lagoon | B.Lopes | - | 59 | 0 | |
| 3 | 13/07/2025 | San Sebastian | Pasociación de la Prensa de Guipuzcoa | Lor Lagoon | Sr.Lezama A. | - | 65 | 900 | |
| 6 | 06/07/2025 | San Sebastian | P.Memorial Nagore Otaño | Loup du Pyla | Sr.Lezama A. | - | 64 | 0 | |
| 1 | 18/06/2025 | San Sebastian | P.Hipódormo de los Juncales | Lor Lagoon | Sr.Lezama A. | - | 64 | 4.500 | |
| 6 | 18/06/2025 | San Sebastian | P.Camarsa | Loup du Pyla | L. Castillon | - | 58 | 0 | |
| 6 | 04/06/2025 | San Sebastian | P.Bares del Hipódromo | Lor Lagoon | B.Lopes | - | 59 | 0 |
